| MOQ: | 5 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
2000-4000MHz N คอปเลอร์ทิศทางหญิง
| เลขส่วน | VN-2040-ONx-150 | |||||||||
| ความถี่ในการทํางาน (MHz) | 2000-4000MHz | |||||||||
| อัตราต่อต้าน (โอม) | 50 | |||||||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||||||
| การเชื่อมต่อ (dB)@x | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 30 |
| ความอดทน | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 12 | ± 12 | ± 12 | ± 12 | ± 12 |
| ความสูญเสียการใส่ (dB) | ≤ 22 | ≤ 1.6 | ≤ 1.2 | ≤ 1.0 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.4 |
| การแยกแยก (dB) | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥26 | ≥27 | ≥ 29 | ≥31 | ≥32 | ≥ 34 | ≥ 39 | ≥ 49 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | - 150 บาท | |||||||||
| การใช้งาน | ภายใน/ภายนอก | |||||||||
| ระดับการคุ้มครอง | IP65 | |||||||||
| อุณหภูมิการทํางาน (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||||
| อินเตอร์เฟซ | N หญิง | |||||||||
| พลังการจัดการ (Watt) สูงสุด | 300 | |||||||||
| พลังงานสูงสุด | 1200 (วัตต์สูงสุด) | |||||||||
| ขนาด (mm) | 81.2×40×27 | |||||||||
| น้ําหนักสุทธิ (g) | 235 | |||||||||
| ความสอดคล้องกับ ROHS | ใช่ | |||||||||
![]()
| MOQ: | 5 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
2000-4000MHz N คอปเลอร์ทิศทางหญิง
| เลขส่วน | VN-2040-ONx-150 | |||||||||
| ความถี่ในการทํางาน (MHz) | 2000-4000MHz | |||||||||
| อัตราต่อต้าน (โอม) | 50 | |||||||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||||||
| การเชื่อมต่อ (dB)@x | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 30 |
| ความอดทน | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 12 | ± 12 | ± 12 | ± 12 | ± 12 |
| ความสูญเสียการใส่ (dB) | ≤ 22 | ≤ 1.6 | ≤ 1.2 | ≤ 1.0 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.4 |
| การแยกแยก (dB) | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥26 | ≥27 | ≥ 29 | ≥31 | ≥32 | ≥ 34 | ≥ 39 | ≥ 49 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | - 150 บาท | |||||||||
| การใช้งาน | ภายใน/ภายนอก | |||||||||
| ระดับการคุ้มครอง | IP65 | |||||||||
| อุณหภูมิการทํางาน (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||||
| อินเตอร์เฟซ | N หญิง | |||||||||
| พลังการจัดการ (Watt) สูงสุด | 300 | |||||||||
| พลังงานสูงสุด | 1200 (วัตต์สูงสุด) | |||||||||
| ขนาด (mm) | 81.2×40×27 | |||||||||
| น้ําหนักสุทธิ (g) | 235 | |||||||||
| ความสอดคล้องกับ ROHS | ใช่ | |||||||||
![]()