MOQ: | 5 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | โฟม+กล่อง |
Delivery period: | ขึ้นอยู่กับปริมาณของคุณ |
payment method: | แอล/ซี, ดี/เอ, ดี/พี, ที/ที, |
Supply Capacity: | 50 ชิ้นต่อวัน |
อานเตนนาทิศทาง Ommi ภายในห้อง 698-3800MHz
รายละเอียดไฟฟ้าns | ||||||||||
ระยะความถี่ | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-3800 | ||||||
การขั้วโลก | ทิศทาง | |||||||||
ประโยชน์ | dBi | 2.0±05 | 5±05 | 5.5±1 | ||||||
ความกว้างของรังสีแนวราบ | o | 360 | ||||||||
ความกว้างของรังสีแนวตั้ง | o | 100 | 55 | 40 | ||||||
VSWR | ≤ 1.5 | |||||||||
อินเตอร์โมดูเลชั่น IM3 | dBc | <-140 หรือ -150 (2 x 20 W) | ||||||||
อุปสรรค | Ω | 50 | ||||||||
การจัดการพลังงาน | w | 50 | ||||||||
ป้องกันสายฟ้า | สถานที่ DC | |||||||||
รายละเอียดทางกล | ภาพแผนการติดตั้ง | |||||||||
ประเภทเครื่องเชื่อม | N-หญิง |
|
||||||||
สถานที่เชื่อม | ด้านใต้ | |||||||||
ขนาด | mm | Ø160x17 | ||||||||
น้ําหนักแอนเทนนา | กก | 0.20 | ||||||||
วัสดุและสีของราโดม | สีขาว | |||||||||
ชุดติดตั้ง | ติดเพดาน | |||||||||
ระยะอุณหภูมิการทํางาน | °C | -40+60 | ||||||||
ความชื้นในการทํางาน | % | < 95 | ||||||||
900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||
รูปแบบแนวราบ | รูปแบบตั้ง |
MOQ: | 5 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | โฟม+กล่อง |
Delivery period: | ขึ้นอยู่กับปริมาณของคุณ |
payment method: | แอล/ซี, ดี/เอ, ดี/พี, ที/ที, |
Supply Capacity: | 50 ชิ้นต่อวัน |
อานเตนนาทิศทาง Ommi ภายในห้อง 698-3800MHz
รายละเอียดไฟฟ้าns | ||||||||||
ระยะความถี่ | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-3800 | ||||||
การขั้วโลก | ทิศทาง | |||||||||
ประโยชน์ | dBi | 2.0±05 | 5±05 | 5.5±1 | ||||||
ความกว้างของรังสีแนวราบ | o | 360 | ||||||||
ความกว้างของรังสีแนวตั้ง | o | 100 | 55 | 40 | ||||||
VSWR | ≤ 1.5 | |||||||||
อินเตอร์โมดูเลชั่น IM3 | dBc | <-140 หรือ -150 (2 x 20 W) | ||||||||
อุปสรรค | Ω | 50 | ||||||||
การจัดการพลังงาน | w | 50 | ||||||||
ป้องกันสายฟ้า | สถานที่ DC | |||||||||
รายละเอียดทางกล | ภาพแผนการติดตั้ง | |||||||||
ประเภทเครื่องเชื่อม | N-หญิง |
|
||||||||
สถานที่เชื่อม | ด้านใต้ | |||||||||
ขนาด | mm | Ø160x17 | ||||||||
น้ําหนักแอนเทนนา | กก | 0.20 | ||||||||
วัสดุและสีของราโดม | สีขาว | |||||||||
ชุดติดตั้ง | ติดเพดาน | |||||||||
ระยะอุณหภูมิการทํางาน | °C | -40+60 | ||||||||
ความชื้นในการทํางาน | % | < 95 | ||||||||
900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||
รูปแบบแนวราบ | รูปแบบตั้ง |