MOQ: | 5 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | โฟม+กล่อง |
Delivery period: | ขึ้นอยู่กับปริมาณของคุณ |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 50 ชิ้นต่อวัน |
4T4R Mimo 698-4000MHz แอนเทนนา Ommi Slim
รายละเอียดไฟฟ้าns | ||||||||||||||
ระยะความถี่ | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | ||||||||||
การขั้วโลก | ข้างขวาง x 4 | |||||||||||||
ประโยชน์ | dBi | 2.0±05 | 3.5±05 | 4.5±10 | ||||||||||
ความกว้างของรังสีแนวราบ | o | 360 | ||||||||||||
ความกว้างของรังสีแนวตั้ง | o | 100 | 85 | 55 | ||||||||||
การแยกตัว | dB | ≥16 | ≥ 17 | ≥ 17 | ||||||||||
VSWR | ≤ 20 | |||||||||||||
อินเตอร์โมดูเลชั่น IM3 | dBc | ≤-140 หรือ -150 ((4X20W) | ||||||||||||
อุปสรรค | Ω | 50 | ||||||||||||
การจัดการพลังงาน | w | 50 | ||||||||||||
ป้องกันสายฟ้า | สถานที่ DC | |||||||||||||
รายละเอียดทางกล | ภาพแผนการติดตั้ง | |||||||||||||
ประเภทเครื่องเชื่อม | N-หญิง x 4 |
|
||||||||||||
สถานที่เชื่อม | ด้านใต้ | |||||||||||||
ขนาด | mm | 320x25 | ||||||||||||
น้ําหนักแอนเทนนา | กก | 0.98 | ||||||||||||
วัสดุและสีของราโดม | ABS สีขาว | |||||||||||||
ชุดติดตั้ง | ราคา | |||||||||||||
ระยะอุณหภูมิการทํางาน | °C | -40+55 | ||||||||||||
900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||||||
รูปแบบแนวราบ | รูปแบบตั้ง |
MOQ: | 5 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | โฟม+กล่อง |
Delivery period: | ขึ้นอยู่กับปริมาณของคุณ |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 50 ชิ้นต่อวัน |
4T4R Mimo 698-4000MHz แอนเทนนา Ommi Slim
รายละเอียดไฟฟ้าns | ||||||||||||||
ระยะความถี่ | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | ||||||||||
การขั้วโลก | ข้างขวาง x 4 | |||||||||||||
ประโยชน์ | dBi | 2.0±05 | 3.5±05 | 4.5±10 | ||||||||||
ความกว้างของรังสีแนวราบ | o | 360 | ||||||||||||
ความกว้างของรังสีแนวตั้ง | o | 100 | 85 | 55 | ||||||||||
การแยกตัว | dB | ≥16 | ≥ 17 | ≥ 17 | ||||||||||
VSWR | ≤ 20 | |||||||||||||
อินเตอร์โมดูเลชั่น IM3 | dBc | ≤-140 หรือ -150 ((4X20W) | ||||||||||||
อุปสรรค | Ω | 50 | ||||||||||||
การจัดการพลังงาน | w | 50 | ||||||||||||
ป้องกันสายฟ้า | สถานที่ DC | |||||||||||||
รายละเอียดทางกล | ภาพแผนการติดตั้ง | |||||||||||||
ประเภทเครื่องเชื่อม | N-หญิง x 4 |
|
||||||||||||
สถานที่เชื่อม | ด้านใต้ | |||||||||||||
ขนาด | mm | 320x25 | ||||||||||||
น้ําหนักแอนเทนนา | กก | 0.98 | ||||||||||||
วัสดุและสีของราโดม | ABS สีขาว | |||||||||||||
ชุดติดตั้ง | ราคา | |||||||||||||
ระยะอุณหภูมิการทํางาน | °C | -40+55 | ||||||||||||
900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||||||
รูปแบบแนวราบ | รูปแบบตั้ง |