MOQ: | 5 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | โฟม+กล่อง |
Delivery period: | ขึ้นอยู่กับปริมาณของคุณ |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 50 ชิ้นต่อวัน |
สายออนเทนเนียในห้อง 698-2700MHz
รายละเอียดไฟฟ้าns | |||||||||||
ระยะความถี่ | MHz | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | |||||||
การขั้วโลก | สูง | ||||||||||
ประโยชน์ | dBi | 1.5±05 | 2±05 | 4±1 | |||||||
ความกว้างของรังสีแนวราบ | o | 360 | |||||||||
ความกว้างของรังสีแนวตั้ง | o | 100 | 85 | 40 | |||||||
VSWR | ≤ 25 | ≤ 1.5 | |||||||||
อินเตอร์โมดูเลชั่น IM3 | dBc | <-140 หรือ -150 (2 x 2 W) | |||||||||
อุปสรรค | Ω | 50 | |||||||||
การจัดการพลังงาน | w | 50 | |||||||||
ป้องกันสายฟ้า | สถานที่ DC | ||||||||||
รายละเอียดทางกล | ภาพแผนการติดตั้ง | ||||||||||
ประเภทเครื่องเชื่อม | N-หญิง |
|
|||||||||
สถานที่เชื่อม | ด้านใต้ | ||||||||||
ขนาด | mm | Ø165x95 | |||||||||
น้ําหนักแอนเทนนา | กก | 0.18 | |||||||||
วัสดุและสีของราโดม | สีขาว | ||||||||||
ชุดติดตั้ง | ติดเพดาน | ||||||||||
ระยะอุณหภูมิการทํางาน | °C | -40+60 | |||||||||
ความชื้นในการทํางาน | % | < 95 | |||||||||
900MHz | 1710MHz | 2500MHz | |||||||||
รูปแบบแนวราบ | รูปแบบตั้ง |
MOQ: | 5 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | โฟม+กล่อง |
Delivery period: | ขึ้นอยู่กับปริมาณของคุณ |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 50 ชิ้นต่อวัน |
สายออนเทนเนียในห้อง 698-2700MHz
รายละเอียดไฟฟ้าns | |||||||||||
ระยะความถี่ | MHz | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | |||||||
การขั้วโลก | สูง | ||||||||||
ประโยชน์ | dBi | 1.5±05 | 2±05 | 4±1 | |||||||
ความกว้างของรังสีแนวราบ | o | 360 | |||||||||
ความกว้างของรังสีแนวตั้ง | o | 100 | 85 | 40 | |||||||
VSWR | ≤ 25 | ≤ 1.5 | |||||||||
อินเตอร์โมดูเลชั่น IM3 | dBc | <-140 หรือ -150 (2 x 2 W) | |||||||||
อุปสรรค | Ω | 50 | |||||||||
การจัดการพลังงาน | w | 50 | |||||||||
ป้องกันสายฟ้า | สถานที่ DC | ||||||||||
รายละเอียดทางกล | ภาพแผนการติดตั้ง | ||||||||||
ประเภทเครื่องเชื่อม | N-หญิง |
|
|||||||||
สถานที่เชื่อม | ด้านใต้ | ||||||||||
ขนาด | mm | Ø165x95 | |||||||||
น้ําหนักแอนเทนนา | กก | 0.18 | |||||||||
วัสดุและสีของราโดม | สีขาว | ||||||||||
ชุดติดตั้ง | ติดเพดาน | ||||||||||
ระยะอุณหภูมิการทํางาน | °C | -40+60 | |||||||||
ความชื้นในการทํางาน | % | < 95 | |||||||||
900MHz | 1710MHz | 2500MHz | |||||||||
รูปแบบแนวราบ | รูปแบบตั้ง |