MOQ: | 5 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | โฟม+กล่อง |
Delivery period: | ขึ้นอยู่กับปริมาณของคุณ |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 50 ชิ้นต่อวัน |
2T2R Mimo 698-3800MHz แอนเทนนา Ommi สลิม
รายละเอียดไฟฟ้าns | ||||||||||
ระยะความถี่ | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-3800 | ||||||
การขั้วโลก | ทิศกว้าง x2 | |||||||||
ประโยชน์ | dBi | 2.5 | 5 | 5.5 | ||||||
ความกว้างของรังสีแนวราบ | o | 360 | ||||||||
ความกว้างของรังสีแนวตั้ง | o | 90 | 55 | 40 | ||||||
VSWR | ≤ 1.8 | |||||||||
อินเตอร์โมดูเลชั่น IM3 | dBc | ≤-140 หรือ -150 ((2X20W) | ||||||||
การแยกตัว | dB | ≥ 17 | ≥ 20 | ≥ 20 | ||||||
อุปสรรค | Ω | 50 | ||||||||
การจัดการพลังงาน | w | 50 | ||||||||
ป้องกันสายฟ้า | สถานที่ DC | |||||||||
รายละเอียดทางกล | ภาพแผนการติดตั้ง | |||||||||
ประเภทเครื่องเชื่อม | N-หญิง | ![]() |
||||||||
สถานที่เชื่อม | ด้านใต้ | |||||||||
ขนาด | mm | Ø210x38 | ||||||||
น้ําหนักแอนเทนนา | กก | 0.55 | ||||||||
วัสดุและสีของราโดม | ABS สีขาว | |||||||||
ชุดติดตั้ง | ราคา | |||||||||
ระยะอุณหภูมิการทํางาน | °C | -40+55 | ||||||||
ความชื้นในการทํางาน | % | < 95 | ||||||||
900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||
รูปแบบแนวราบ | รูปแบบตั้ง |
MOQ: | 5 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | โฟม+กล่อง |
Delivery period: | ขึ้นอยู่กับปริมาณของคุณ |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 50 ชิ้นต่อวัน |
2T2R Mimo 698-3800MHz แอนเทนนา Ommi สลิม
รายละเอียดไฟฟ้าns | ||||||||||
ระยะความถี่ | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-3800 | ||||||
การขั้วโลก | ทิศกว้าง x2 | |||||||||
ประโยชน์ | dBi | 2.5 | 5 | 5.5 | ||||||
ความกว้างของรังสีแนวราบ | o | 360 | ||||||||
ความกว้างของรังสีแนวตั้ง | o | 90 | 55 | 40 | ||||||
VSWR | ≤ 1.8 | |||||||||
อินเตอร์โมดูเลชั่น IM3 | dBc | ≤-140 หรือ -150 ((2X20W) | ||||||||
การแยกตัว | dB | ≥ 17 | ≥ 20 | ≥ 20 | ||||||
อุปสรรค | Ω | 50 | ||||||||
การจัดการพลังงาน | w | 50 | ||||||||
ป้องกันสายฟ้า | สถานที่ DC | |||||||||
รายละเอียดทางกล | ภาพแผนการติดตั้ง | |||||||||
ประเภทเครื่องเชื่อม | N-หญิง | ![]() |
||||||||
สถานที่เชื่อม | ด้านใต้ | |||||||||
ขนาด | mm | Ø210x38 | ||||||||
น้ําหนักแอนเทนนา | กก | 0.55 | ||||||||
วัสดุและสีของราโดม | ABS สีขาว | |||||||||
ชุดติดตั้ง | ราคา | |||||||||
ระยะอุณหภูมิการทํางาน | °C | -40+55 | ||||||||
ความชื้นในการทํางาน | % | < 95 | ||||||||
900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||
รูปแบบแนวราบ | รูปแบบตั้ง |