MOQ: | 5 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | โฟม+กล่อง |
Delivery period: | ขึ้นอยู่กับปริมาณของคุณ |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 50 ชิ้นต่อวัน |
แอดป์เตอร์ N หญิง ไปยัง NEX-10 หญิง
รายละเอียด | ||||
ขนาดเป็นมิลลิเมตร | ||||
อินเตอร์เฟซ | ||||
ตาม | IEC 60169-16 ((N) | |||
เครื่องไฟฟ้า | ||||
อุปทานลักษณะ | 50 โอม | |||
ระยะความถี่ | DC-3GHz | |||
VSWR | ≤ 1.10 | |||
PIM (@2-tonex20w) | ≤-155dBC | |||
การสูญเสียการใส่ | ≤0.05*√fdB | |||
ความดันทนทานแบบแบบดียิเลคทริก | ≥750V RMS,50Hz ในระดับทะเลฉัน | |||
ความต้านทานไฟฟ้า | ≥ 5000MΩ | |||
ความต้านทานต่อการสัมผัส | ศูนย์ติดต่อ ≤2.5mΩ | |||
การติดต่อภายนอก ≤3.0mΩ | ||||
เครื่องจักรกล | ||||
ความทนทาน | วงจรการจับคู่ ≥ 100 วงจร | |||
วัสดุและการเคลือบ | ||||
วัสดุ | การเคลือบ | |||
ร่าง | สีเหลือง | สายเหล็กสามเหล็ก | ||
อุปกรณ์กันไฟ | PTFE | - | ||
คอนดิกเตอร์กลาง | โฟสฟอร์ทองแดง | Ag | ||
สังคม | ||||
ระยะอุณหภูมิ | -40°C+85°C | |||
ความสอดคล้องกับ Rosh | ความสอดคล้อง ROHS อย่างเต็มที่ | |||
การทดสอบหมอกเกลือ | 96 ชั่วโมง |
MOQ: | 5 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | โฟม+กล่อง |
Delivery period: | ขึ้นอยู่กับปริมาณของคุณ |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 50 ชิ้นต่อวัน |
แอดป์เตอร์ N หญิง ไปยัง NEX-10 หญิง
รายละเอียด | ||||
ขนาดเป็นมิลลิเมตร | ||||
อินเตอร์เฟซ | ||||
ตาม | IEC 60169-16 ((N) | |||
เครื่องไฟฟ้า | ||||
อุปทานลักษณะ | 50 โอม | |||
ระยะความถี่ | DC-3GHz | |||
VSWR | ≤ 1.10 | |||
PIM (@2-tonex20w) | ≤-155dBC | |||
การสูญเสียการใส่ | ≤0.05*√fdB | |||
ความดันทนทานแบบแบบดียิเลคทริก | ≥750V RMS,50Hz ในระดับทะเลฉัน | |||
ความต้านทานไฟฟ้า | ≥ 5000MΩ | |||
ความต้านทานต่อการสัมผัส | ศูนย์ติดต่อ ≤2.5mΩ | |||
การติดต่อภายนอก ≤3.0mΩ | ||||
เครื่องจักรกล | ||||
ความทนทาน | วงจรการจับคู่ ≥ 100 วงจร | |||
วัสดุและการเคลือบ | ||||
วัสดุ | การเคลือบ | |||
ร่าง | สีเหลือง | สายเหล็กสามเหล็ก | ||
อุปกรณ์กันไฟ | PTFE | - | ||
คอนดิกเตอร์กลาง | โฟสฟอร์ทองแดง | Ag | ||
สังคม | ||||
ระยะอุณหภูมิ | -40°C+85°C | |||
ความสอดคล้องกับ Rosh | ความสอดคล้อง ROHS อย่างเต็มที่ | |||
การทดสอบหมอกเกลือ | 96 ชั่วโมง |