MOQ: | 5 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
Delivery period: | ขึ้นอยู่กับปริมาณ DC-26GHz 5W SMA Male-SMA Female xdB Attenuator |
payment method: | ที/ที, แอล/C, ดี/เอ, ดี/พี |
Supply Capacity: | 300 ชิ้นต่อวัน |
DC-26GHz 5W SMA เพศชาย-SMA เพศหญิง 3-50dB
เลขส่วน | VN-AT-26G-5W-SMA | |||||
ความถี่ในการทํางาน | DC-26 GHZ | |||||
อัตราต่อต้าน (โอม) | 50 | |||||
การใช้งาน | ภายในและภายนอก | |||||
ระดับการคุ้มครอง | IP65 | |||||
พลังการจัดการ (Watt, max) | 5W | |||||
อินเตอร์เฟซ | SMA เพศชาย - SMA เพศหญิง | |||||
อุณหภูมิการทํางาน (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
การอ่อนแอ (dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | 50 | VSWR |
DC ~ 4 | ± 03 | ± 03 | ± 03 | ± 04 | ± 05 | 1.15 |
DC ~ 8 | ± 04 | ± 04 | ± 04 | ± 05 | ± 05 | 1.2 |
DC ~ 124 | ± 05 | ± 05 | ± 05 | ± 05 | ± 05 | 1.25 |
DC ~ 18 | -0.5/+08 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 1.3 |
DC ~ 26.5 | ± 1 | ± 1 | -0.5/+15 | -0.5/+15 | -0.5/+15 | 1.35 |
ขนาด (มิลลิเมตร) รวมถึงตัวเชื่อม | Φ15.7*33.7mm ((3-30dB) Φ16.5*37mm ((40-50dB) | |||||
น้ําหนักสุทธิ (g) | ||||||
ขนาดบรรจุ (mm,L × W × H) | ||||||
ขนาดกระเป๋าบรรจุ (mm,L × W × H) | ||||||
ความสอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |
MOQ: | 5 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
Delivery period: | ขึ้นอยู่กับปริมาณ DC-26GHz 5W SMA Male-SMA Female xdB Attenuator |
payment method: | ที/ที, แอล/C, ดี/เอ, ดี/พี |
Supply Capacity: | 300 ชิ้นต่อวัน |
DC-26GHz 5W SMA เพศชาย-SMA เพศหญิง 3-50dB
เลขส่วน | VN-AT-26G-5W-SMA | |||||
ความถี่ในการทํางาน | DC-26 GHZ | |||||
อัตราต่อต้าน (โอม) | 50 | |||||
การใช้งาน | ภายในและภายนอก | |||||
ระดับการคุ้มครอง | IP65 | |||||
พลังการจัดการ (Watt, max) | 5W | |||||
อินเตอร์เฟซ | SMA เพศชาย - SMA เพศหญิง | |||||
อุณหภูมิการทํางาน (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
การอ่อนแอ (dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | 50 | VSWR |
DC ~ 4 | ± 03 | ± 03 | ± 03 | ± 04 | ± 05 | 1.15 |
DC ~ 8 | ± 04 | ± 04 | ± 04 | ± 05 | ± 05 | 1.2 |
DC ~ 124 | ± 05 | ± 05 | ± 05 | ± 05 | ± 05 | 1.25 |
DC ~ 18 | -0.5/+08 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 1.3 |
DC ~ 26.5 | ± 1 | ± 1 | -0.5/+15 | -0.5/+15 | -0.5/+15 | 1.35 |
ขนาด (มิลลิเมตร) รวมถึงตัวเชื่อม | Φ15.7*33.7mm ((3-30dB) Φ16.5*37mm ((40-50dB) | |||||
น้ําหนักสุทธิ (g) | ||||||
ขนาดบรรจุ (mm,L × W × H) | ||||||
ขนาดกระเป๋าบรรจุ (mm,L × W × H) | ||||||
ความสอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |