| MOQ: | 5 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | กล่อง / กล่อง |
| Delivery period: | 2-4 สัปดาห์ |
| payment method: | ที/ที, แอล/C, ดี/เอ, ดี/พี |
| Supply Capacity: | 50 ชิ้นต่อวัน |
3300MHz-3360/3380-3800MHz 200W ไดเพล็กเซอร์ DIN แรงหญิง 100W
| รายการ | ท่าเรือ 1 | ท่าเรือ2 |
| ความถี่ ((MHz) | 3300-3360 | 3380-3800 |
| ความกว้างแบนด์ ((MHz) | 80 | 400 |
| ความสูญเสียการใส่ (dB) | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| การปฏิเสธ (dB) | ≥40@3400-3800MHz | ≥40@3300-3380MHz |
| พลังงานต่อท่า (W) | 100 | |
| อัมพาต ((Ω) | 50 | |
| อุณหภูมิการทํางาน ((°C) | -20+65 | |
| ความชุ่มชื้น | 5 ~ 95% | |
| เครื่องเชื่อม | DIN ((หญิง) | |
| สิ่งแวดล้อม | IP66 ในภายนอก | |
![]()
![]()
โรงงานของเรา
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | กล่อง / กล่อง |
| Delivery period: | 2-4 สัปดาห์ |
| payment method: | ที/ที, แอล/C, ดี/เอ, ดี/พี |
| Supply Capacity: | 50 ชิ้นต่อวัน |
3300MHz-3360/3380-3800MHz 200W ไดเพล็กเซอร์ DIN แรงหญิง 100W
| รายการ | ท่าเรือ 1 | ท่าเรือ2 |
| ความถี่ ((MHz) | 3300-3360 | 3380-3800 |
| ความกว้างแบนด์ ((MHz) | 80 | 400 |
| ความสูญเสียการใส่ (dB) | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| การปฏิเสธ (dB) | ≥40@3400-3800MHz | ≥40@3300-3380MHz |
| พลังงานต่อท่า (W) | 100 | |
| อัมพาต ((Ω) | 50 | |
| อุณหภูมิการทํางาน ((°C) | -20+65 | |
| ความชุ่มชื้น | 5 ~ 95% | |
| เครื่องเชื่อม | DIN ((หญิง) | |
| สิ่งแวดล้อม | IP66 ในภายนอก | |
![]()
![]()
โรงงานของเรา
![]()
![]()
![]()