698-2700MHZ VSWR1.20 4 Port Directional Coupler
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Vinncom |
ได้รับการรับรอง: | ROHS ISO9000 |
หมายเลขรุ่น: | VN-HC2x2-0727-OD |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T |
สามารถในการผลิต: | 500 ชิ้นต่อวัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ใบสมัคร: | เป็นวงดนตรีเดียวกัน | แยกสูง: | โดยทั่วไปคือ 25db, 30 (สูงสุด) |
---|---|---|---|
VSWR ต่ำ: | 1.15 (สูงสุด) | ตัวเชื่อมต่อ: | DIN หญิง |
OEM / ODM: | ยอมรับได้ | สี: | ที่กำหนดเอง |
พิม: | 153dbc 163dbc ที่ 43dbm * 2 | ||
แสงสูง: | VSWR1.20 ไฮบริดคัปเตอร์ไฮบริดบรอดแบนด์ 2700 เมกะเฮิร์ตซ์ไฮบริดคัปเปิลบรอดแบนด์ 4 พอร์ต Directional Coupler,2700MHZ broadband hybrid coupler,4 Port Directional Coupler |
รายละเอียดสินค้า
698-2700MHZ DIN ตัวเมียต่ำ PIM -160dbc 3dB Hybrid Coupler Combiner DAS
ข้อต่อลูกผสม เป็นกรณีพิเศษของตัวเชื่อมต่อทิศทางสี่พอร์ตที่ออกแบบมาสำหรับการแบ่งกำลัง 3 dB (เท่ากัน)ลูกผสมมีสองประเภทคือลูกผสม 90 องศาหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสและลูกผสม 180 องศา
Vinncom มีการออกแบบที่แตกต่างกันสำหรับตัวเชื่อมต่อแบบไฮบริดโดยใช้ไมโครสตริปฟิล์มอิเล็กทริกอากาศและฟิล์มบางท่อนำคลื่นเป็นต้น
ตัวเชื่อมต่อแบบไฮบริดใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะตัวเชื่อมต่อ 3db แบบกำหนดทิศทางพร้อมพอร์ตการสิ้นสุดหนึ่งพอร์ตนอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นตัวเชื่อมต่อ 2 ใน 2 ออกและ 2 ใน 1 ออก
สำหรับการใช้งานบางอย่างสามารถรวมตัวเชื่อมต่อแบบไฮบริดเป็นเมทริกซ์ได้เช่น 4in 4out, 3in 3out เป็นต้น
Vinncom จัดหาช่วงความถี่ที่แตกต่างกันสำหรับตัวเชื่อมต่อแบบไฮบริดและใช้กันอย่างแพร่หลายใน DAS และระบบทดสอบ
ส่วนจำนวน | VN-HC2x2-0727-OD |
ความถี่ในการทำงาน (MHz) | 698-2700 |
ความต้านทาน (โอห์ม) | 50 |
VSWR | ≤1.20 |
ข้อต่อ (dB) | 3.0 ± 0.8 |
การสูญเสียการแทรก (dB) | 3.6 |
การแยก (dB) | ≥ 25 |
IM3 (dBc ที่ 2 × 43dBm) | -140 / -150 / -155 / -160 |
ใบสมัคร | ในร่มกลางแจ้ง |
ระดับการป้องกัน | IP65 |
อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -40 ~ + 80 |
อินเตอร์เฟซ | หญิงดิน |
กำลังจัดการ (วัตต์สูงสุด) | 500 |
กำลังไฟฟ้าสูงสุด (วัตต์สูงสุด) | 1,500 |
ขนาด (มม.) (L × W × H, ไม่รวมขั้วต่อ) | 127 × 44 × 38 |
น้ำหนักสุทธิ (g) | 810 ± 20 |
น้ำหนักบรรจุ (กก. / ชิ้น) | 17.7 / 20 |
ขนาดบรรจุ (มม. L × W × H) | 170 × 100 × 40 |
ขนาดกล่องบรรจุ (มม. L × W × H) | 520 × 360 × 110 |
การปฏิบัติตาม ROHS | ใช่ |
การแก้ไข | R1 |
วันที่ | 28 ก.ย. -2020 |
