600-4000MHZ 4.3-10 ตัวเมีย 3dB Hybrid Coupler
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Vinncom |
ได้รับการรับรอง: | ROHS ISO9000 |
หมายเลขรุ่น: | VN-HC2x2-0640-OP |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T |
สามารถในการผลิต: | 500 ชิ้นต่อวัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แอปพลิเคชัน: | เป็นเครื่องผสมสัญญาณวงเดียวกัน | การแยกตัวสูง: | 24db |
---|---|---|---|
VSWR ต่ำ: | 1.25 (สูงสุด) | ตัวเชื่อมต่อ: | 4.3-10 หญิง |
OEM/ODM: | ยอมรับได้ | สี: | กำหนดเอง |
พิม: | -153dbc-163dbc @43dbm*2 | ||
แสงสูง: | 4.3-10 ตัวเมีย 3dB Hybrid Coupler,4000MHZ 3dB Hybrid Coupler,ตัวเชื่อมต่อไฮบริดบรอดแบนด์ 600MHZ |
รายละเอียดสินค้า
600-4000MHZ 4.3-10 ตัวเมีย Low PIM 3dB Hybrid Coupler Combiner DAS
ข้อต่อไฮบริด เป็นกรณีพิเศษของตัวเชื่อมต่อทิศทางสี่พอร์ตที่ออกแบบมาสำหรับการแยกกำลังไฟฟ้า 3-dB (เท่ากัน)ลูกผสมมาในสองประเภท ลูกผสม 90 องศาหรือพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสและลูกผสม 180 องศา
Vinncom มีการออกแบบที่แตกต่างกันสำหรับข้อต่อแบบไฮบริดโดยอิงจากไมโครสตริป ฟิล์มอิเล็กทริกและฟิล์มบาง ท่อนำคลื่น ฯลฯ
ตัวเชื่อมต่อไฮบริดถูกใช้อย่างกว้างขวางในฐานะตัวเชื่อมต่อ 3db แบบทิศทางพร้อมพอร์ตสิ้นสุดหนึ่งพอร์ต นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องรวมสัญญาณ 2 ใน 2 ออกและ 2 ใน 1 ออก
สำหรับการใช้งานบางอย่าง ตัวเชื่อมต่อแบบไฮบริดสามารถรวมกันเป็นเมทริกซ์ได้ เช่น 4in 4out ,3in 3out เป็นต้น
Vinncom จัดหาช่วงความถี่ที่แตกต่างกันมากมายสำหรับตัวเชื่อมต่อแบบไฮบริด และใช้กันอย่างแพร่หลายใน DAS และระบบทดสอบ
ส่วนจำนวน | VN-HC2x2-0640-OP |
ความถี่ในการทำงาน ( MHz ) | 600-4000 |
อิมพีแดนซ์ (โอห์ม) | 50 |
VSWR | 1.25 |
ข้อต่อ (dB) | 3±1 |
การสูญเสียการแทรก (dB) | 3±1 |
การแยก (dB) | 23 |
IM3 (dBc @ 2 × 43dBm) | -153/-163 |
แอปพลิเคชัน | ในร่มกลางแจ้ง |
ระดับการป้องกัน | IP65 |
อุณหภูมิในการทำงาน ( ℃ ) | -40 ~ + 80 |
อินเตอร์เฟซ | 4.3-10 หญิง |
กำลังจัดการ (วัตต์, สูงสุด) | 500 |
กำลังไฟฟ้าสูงสุด (วัตต์, สูงสุด) | 1500 |
ขนาด (มม.)(L×W×H, excl connector) |
140.6*44*36.5 |
น้ำหนักสุทธิ (ก.) |
715 ± 5% |
น้ำหนักบรรจุ (กก./ชิ้น) | 15.4/20 |
ขนาดบรรจุ (มม., ยาว×กว้าง×สูง) | 170*100*40 |
ขนาดกล่องบรรจุ (มม., ยาว×กว้าง×สูง) | 520*360*105 |
การปฏิบัติตาม ROHS | ใช่ |
การแก้ไข | R1 |
วันที่ | 12 ตุลาคม -2020 |

